
スーパー銭湯アイドル純烈のYouTubeチャンネル「純烈じゃ〜TV」です。 平均年齢40オーバーのおじさんたちのライブ映像や全力で頑張る姿配信していきます。 見た方の元気の素になれるようなチャンネル目指して頑張ります! チャンネル登録よろしくお願いします。 ::::::::::::::::::::: ◎純烈(じゅんれつ)とは? 2007年結成。元戦隊ヒーロー俳優中心の3人組ムード歌謡コーラスグループ。 メンバーは酒井一圭(リーダー)、白川裕二郎、後上翔太、平均身長183cm。 3年間の準備期間を経て、2010年「涙の銀座線」でメジャーデビュー。 「夢は紅白親孝行」を目標に掲げながら温浴施設で活動を続ける姿が“スーパー銭湯アイドル”として注目を浴びる。 2018年NHK紅白歌合戦に初出場し、以降7年連続出場継続中。現在はスーパー銭湯のみならず、ホールツアー・ディナーショーも全国で開催、年間約300ステージに立つ。 2024年11月に初の日本武道館公演開催。約8000人を動員し、大成功におさめた。デビュー15周年イヤーとなる2025年は1月東京・明治座、2月大阪・新歌舞伎座、11月名古屋
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-19 15:44Latest | 73,200 | 0 | 3751Rank Suffix | 52,086,209 | +103,930 | 3020Rank Suffix | 294 | 0 |
| 03-18 22:38 | 73,200 | +100 | 3633Rank Suffix | 51,982,279 | 0 | 2956Rank Suffix | 294 | 0 |
| 03-17 17:46 | 73,100 | 0 | 3621Rank Suffix | 51,982,279 | 0 | 2948Rank Suffix | 294 | 0 |
| 03-16 17:11 | 73,100 | 0 | 3548Rank Suffix | 51,982,279 | 0 | 2895Rank Suffix | 294 | 0 |
| 03-15 16:47 | 73,100 | 0 | 3548Rank Suffix | 51,982,279 | 0 | 2895Rank Suffix | 294 | 0 |
| 03-14 16:47 | 73,100 | 0 | 3548Rank Suffix | 51,982,279 | 0 | 2895Rank Suffix | 294 | 0 |
| 03-13 16:47 | 73,100 | 0 | 3548Rank Suffix | 51,982,279 | 0 | 2895Rank Suffix | 294 | 0 |
| 03-12 16:47 | 73,100 | +100 | 3548Rank Suffix | 51,982,279 | +71,514 | 2895Rank Suffix | 294 | +1 |
| 03-11 15:16 | 73,000 | 0 | 3610Rank Suffix | 51,910,765 | 0 | 2939Rank Suffix | 293 | 0 |
| 03-10 15:16 | 73,000 | 0 | 3610Rank Suffix | 51,910,765 | 0 | 2939Rank Suffix | 293 | 0 |
| 03-09 15:16 | 73,000 | 0 | 3610Rank Suffix | 51,910,765 | 0 | 2939Rank Suffix | 293 | 0 |
| 03-08 16:54 | 73,000 | +100 | 3587Rank Suffix | 51,910,765 | +330,506 | 2920Rank Suffix | 293 | 0 |
| 03-07 16:19 | 72,900 | 0 | 3587Rank Suffix | 51,580,259 | 0 | 2920Rank Suffix | 293 | +1 |
| 03-06 19:30 | 72,900 | 0 | 3577Rank Suffix | 51,580,259 | 0 | 2912Rank Suffix | 292 | 0 |
| 03-05 19:40 | 72,900 | 0 | 3519Rank Suffix | 51,580,259 | 0 | 2861Rank Suffix | 292 | 0 |
| 03-04 19:47 | 72,900 | 0 | 3519Rank Suffix | 51,580,259 | 0 | 2861Rank Suffix | 292 | 0 |
| 03-03 15:40 | 72,900 | 0 | 3513Rank Suffix | 51,580,259 | 0 | 2860Rank Suffix | 292 | 0 |
| 03-02 17:13 | 72,900 | 0 | 3498Rank Suffix | 51,580,259 | 0 | 2849Rank Suffix | 292 | 0 |
| 03-01 17:50 | 72,900 | 0 | 3460Rank Suffix | 51,580,259 | 0 | 2810Rank Suffix | 292 | 0 |
| 02-28 17:12 | 72,900 | 0 | 3384Rank Suffix | 51,580,259 | 0 | 2749Rank Suffix | 292 | 0 |
| 02-27 17:47 | 72,900 | 0 | 3491Rank Suffix | 51,580,259 | -184,576 | 2815Rank Suffix | 292 | 0 |
| 02-26 17:11 | 72,900 | 0 | 3489Rank Suffix | 51,764,835 | +184,576 | 2802Rank Suffix | 292 | 0 |
| 02-25 17:13 | 72,900 | +100 | 3475Rank Suffix | 51,580,259 | 0 | 2804Rank Suffix | 292 | 0 |
| 02-24 10:11 | 72,800 | 0 | 3436Rank Suffix | 51,580,259 | 0 | 2778Rank Suffix | 292 | 0 |
| 02-23 14:01 | 72,800 | 0 | 3407Rank Suffix | 51,580,259 | 0 | 2748Rank Suffix | 292 | 0 |
| 02-22 00:12 | 72,800 | 0 | 3133Rank Suffix | 51,580,259 | 0 | 2552Rank Suffix | 292 | 0 |
| 02-21 11:15 | 72,800 | 0 | 3621Rank Suffix | 51,580,259 | 0 | 2948Rank Suffix | 292 | 0 |
| 02-20 03:11 | 72,800 | 2895Rank Suffix | 51,580,259 | 2363Rank Suffix | 292 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/28 -18.5만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.